Transparansi ZISWAF
Amanah dari Jamaah
Ringkasan live dari transaksi ZISWAF yang telah terkonfirmasi. Data bulan berjalan dapat berubah saat rekonsiliasi berlanjut.
September 2026
Diperbarui Rabu, 30 September 2026
Penerimaan
Rp 10.744.306
Pengeluaran
Rp 9.870.812
Selisih periode
Rp 873.494
Saldo Kas Awal
| Jenis saldo | Nominal |
|---|---|
| BSI | Rp 106.305.528 |
| Bank DKI | Rp 5.473.100 |
| Uang Tunai | Rp 4.714.000 |
| Saldo Yatim | Rp 6.297.500 |
Saldo Kas Akhir
| Jenis saldo | Nominal |
|---|---|
| BSI | Rp 97.925.716 |
| Bank DKI | Rp 5.473.100 |
| Uang Tunai | Rp 6.733.000 |
| Saldo Yatim | Rp 6.297.500 |
Ringkasan per Kategori Dana
| Kategori | Penerimaan kumulatif | Penyaluran kumulatif | Saldo terkini |
|---|---|---|---|
Zakat Akumulasi Zakat sampai September 2026. | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Infaq & Shadaqah Akumulasi Infaq & Shadaqah sampai September 2026. | Rp 10.744.306 | Rp 9.870.812 | Rp 873.494 |
Wakaf Akumulasi Wakaf sampai September 2026. | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Dana Riba Akumulasi Dana Riba sampai September 2026. | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
Saldo akhir total
Rp 116.429.316
Total dari empat akun saldo kas yang memiliki catatan opening.